| ब्रांड नाम: | FLRT |
| मॉडल संख्या: | एफएन श्रृंखला |
| एमओक्यू: | 1PC |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति सप्ताह 50 पीसी |
एफएन श्रृंखला
प्राकृतिक हीरा ड्रिल बिट
* कठोर और समेकित गठन ड्रिलिंग
बेहतर प्राकृतिक हीरे के अनाज को क्षरण-रोधी बिट बॉडी पर पाप किया जाता है। Urtral कठिन और अनुकूलित लेआउट के साथ, प्राकृतिक हीरे का बिट मध्यम और घर्षण और ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज जैसी उच्च संपीड़ित ताकत के साथ कठोर और समेकित संरचनाओं में प्रवेश कर सकता है।
* विभिन्न क्राउन प्रोफाइल
प्राकृतिक हीरे के बिट्स को अलग-अलग मुकुट प्रोफाइल जैसे कि पैराबोलिक्स, गोल या शंकु के साथ डिज़ाइन किया गया है, अलग-अलग हीरे के अनाज के आकार और कटर लेआउट के साथ, जो सतह की शीतलन और सफाई में सुधार कर सकते हैं और सेवा जीवन को लम्बा खींच सकते हैं।
| उत्पाद की विशेषताएं | |||||||
| बिट आकार (में।) | ५ 5/ 7 | 6 | १/२ | ९ ५/ 5 | १२ १/४ | ||
| TFA ( 2 में ) | 0.25 ~ 0.60 | 0.25 ~ 0.60 | 0.35 ~ 1.00 | 0.35 ~ 1.25 | 0.45 ~ 1.50 | ||
| गेज (में) | 1 3/4 | 1 3/4 | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | ||
| एपीआई कनेक्शन (में) | ३ १/२ | ३ १/२ | 4 1/2 | ६ ५/ 5 | ६ ५/ 5 | ||
| अनुशंसित ऑपरेशन पैरामीटर | |||||||
| बिट आकार (में।) | ५ 5/ 7 | 6 | १/२ | ९ ५/ 5 | १२ १/४ | ||
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर (एल / एस) | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 17 ~ 25 | 19 ~ 32 | 25 ~ 38 | ||
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर (Gpm) | 125 ~ 250 | 125 ~ 250 | 270 ~ 400 | 300 ~ 500 | 400 ~ 600 | ||
| रोटेशन की गति (आरपीएम) | 80 ~ 500 | 80 ~ 500 | 80 ~ 500 | 80 ~ 500 | 80 ~ 500 | ||
| WOB है (केएन) | 23 ~ 90 | 23 ~ 90 | 45 ~ 135 | 50 ~ 160 | 68 ~ 208 | ||
| WOB है (KIbs) | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 30 | 12 ~ 35 | 15 ~ 45 | ||
* अन्य प्रकार और आकार विशिष्ट requirments के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है।