| ब्रांड नाम: | FLRT |
| मॉडल संख्या: | 9 १/२ एफएम १६०५३ टीटीयू |
| एमओक्यू: | 1PC |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति सप्ताह 50 पीसी |
एफएम श्रृंखला
मैट्रिक्स बॉडी पीडीसी ड्रिल बिट
* मध्यम नरम से मध्यम गठन ड्रिलिंग
अनुकूलित बिट प्रोफाइल वाले उत्पाद मीडियम से मध्यम सजातीय संरचनाओं के लिए ड्रिलिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
* दाना संरक्षण
समग्र गज़ संरक्षण और कम टोक़ डिजाइन ने प्रवेश की दर में सुधार किया।
* हाइड्रॉलिक सिस्टम
सीएफडी हाइड्रोलिक बैलेंस डिज़ाइन के परिणामस्वरूप बेहतर बिट की सफाई और कटिंग को हटाने में मदद मिलती है।
| उत्पाद की विशेषताएं | |||||||
| बिट आकार (में।) | 6 | १/२ | ९ १/२ | ११ ५/ 5 | १२ १/४ | ||
| IADC कोड | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
| ब्लेड की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| नलिका की संख्या | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| कटरों की कुल संख्या | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
| प्राथमिक कटर आकार (मिमी) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
| मानक गेज लंबाई | 70mm | 75 मिमी | 70mm | 100mm | 120 मिमी | ||
| एपीआई रजि। पिन कोन्नेक्स। (इन) | ३ १/२ | 4 1/2 | ६ ५/ 5 | ६ ५/ 5 | ६ ५/ 5 | ||
| अनुशंसित ऑपरेशन पैरामीटर | |||||||
| बिट आकार (में।) | 6 | १/२ | ९ १/२ | ११ ५/ 5 | १२ १/४ | ||
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर (एल / एस) | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 44 ~ 60 | 44 ~ 60 | ||
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर (Gpm) | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 390 ~ 950 | 690 ~ 950 | 690 ~ 950 | ||
| रोटेशन की गति (आरपीएम) | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | ||
| WOB है (केएन) | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 50 ~ 160 | 50 ~ 160 | ||
| WOB है (KLbs) | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 12 ~ 36 | 12 ~ 36 | ||
| अधिकतम WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
| अधिकतम WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | ||
* अन्य प्रकार और आकार विशिष्ट requirments के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है।
![]()
![]()