| ब्रांड नाम: | FLRT |
| मॉडल संख्या: | एफपीसी सीरीज़ |
| एमओक्यू: | 1PC |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति सप्ताह 50 पीसी |
एफपीसी श्रृंखला
थर्मल स्थिर पॉलीक्रिस्टलाइनिंग कोर बिट
* मध्यम से कठिन गठन कोरिंग
विशेष थर्मली-स्थिर पॉलीक्रिस्टलाइन हीरे के कटर लेआउट मध्यम से कठिन रूप में कठिन गठन कोरिंग ऑपरेशन में सक्षम बनाते हैं।
* कई ब्लेड प्रोफ़ाइल डिजाइन
राउंड, डबल टेपर और परवलयिक आकार सहित कई ब्लेड प्रोफाइल डिज़ाइन, बिट्स को कठिन संरचनाओं के लिए मध्यम से कठिन प्रकारों के लिए उपयुक्त बनाता है।
* शीतलन और सफाई व्यवस्था
विभिन्न आईडी प्रवाह पथ डिजाइन पूरे बिट सतह को पर्याप्त शीतलन और सफाई प्रदान करते हैं।
| उत्पाद की विशेषताएं | |||||||
| बिट आकार (में।) | 6x2 5/8 में | 6x2 5/8 में | 8 1 / 2x4 में | 8 1 / 2x4 में | 12 1 / 4x5 1/4 में | ||
| प्रकार | FPC323 | FPC322 | FPC223 | FPC322 | FPC322 | ||
| TFA ( 2 में ) | 0.1 ~ 1.0 | 0.1 ~ 1.0 | 0.3 ~ 1.2 | 0.3 ~ 1.2 | 0.3 ~ 3.0 | ||
| गेज (में) | 1 | 2 1/4 | 1 3/4 | ३ १/२ | 5 | ||
| कोर बैरल (में) | 4 3 / 4X2 5/8 | 4 3 / 4X2 5/8 | 6 3 / 4x4 | 6 3 / 4x4 | 8x5-1 / 4 | ||
| अनुशंसित ऑपरेशन पैरामीटर | |||||||
| बिट आकार (में।) | 6x2 5/8 में | 6x2 5/8 में | 8 1 / 2x4 में | 8 1 / 2x4 में | 12 1 / 4x5 1/4 में | ||
| प्रकार | FPC323 | FPC322 | FPC223 | FPC322 | FPC322 | ||
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर (एल / एस) | 6.3 ~ 13 | 6.3 ~ 13 | 11 ~ 19 | 11 ~ 19 | 25 ~ 33 | ||
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर (Gpm) | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 180 ~ 300 | 180 ~ 300 | 400 ~ 510 | ||
| रोटेशन की गति (आरपीएम) | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | 60 ~ 300 | ||
| WOB है (केएन) | 22 ~ 66 | 22 ~ 66 | 44 ~ 80 | 44 ~ 80 | 48 ~ 160 | ||
| WOB है (KIbs) | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | 11 ~ 35 | ||
* अन्य प्रकार और आकार विशिष्ट requirments के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है।