| ब्रांड नाम: | FLRT |
| मॉडल संख्या: | 8 1 / 2FM13065IU |
| एमओक्यू: | 1PC |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति सप्ताह 50 पीसी |
एफएम श्रृंखला
मैट्रिक्स बॉडी पीडीसी ड्रिल बिट
* मध्यम से मध्यम कठिन गठन ड्रिलिंग
अनुकूलित प्रोफ़ाइल वाले उत्पाद कम घर्षण के साथ मध्यम से मध्यम कठिन सजातीय संरचनाओं के लिए उपयुक्त हैं।
* काटने की संरचना
असममित अविकसित ब्लेड कटर प्लेसमेंट बिट चक्कर को रोकता है। प्राथमिक और माध्यमिक काटने संरचना डिजाइन बिट की प्रभाव शक्ति बढ़ जाती है।
* हाइड्रॉलिक सिस्टम
सीएफडी हाइड्रोलिक बैलेंस डिज़ाइन के परिणामस्वरूप बेहतर बिट की सफाई और कटिंग को हटाने में मदद मिलती है।
| उत्पाद की विशेषताएं | ||||
| बिट आकार (में।) | ६ १/२ | १/२ | ९ १/२ | १२ १/४ |
| IADC कोड | M332 | M332 | M332 | M332 |
| ब्लेड की संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 |
| नलिका की संख्या | 6 | 8 | 8 | 10 |
| कटरों की कुल संख्या | 35 | 45 | 53 | 67 |
| प्राथमिक कटर आकार (मिमी) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| मानक गेज लंबाई | 50 मिमी | 75 मिमी | 85mm | 100mm |
| एपीआई रजि। पिन कोन्नेक्स। (इन) | ३ १/२ | 4 1/2 | ६ ५/ 5 | ६ ५/ 5 |
| अनुशंसित ऑपरेशन पैरामीटर | ||||
| बिट आकार (में।) | ६ १/२ | १/२ | ९ १/२ | १२ १/४ |
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर (एल / एस) | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 44 ~ 60 |
| हाइड्रोलिक प्रवाह दर (Gpm) | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 690 ~ 950 |
| रोटेशन की गति (आरपीएम) | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 |
| WOB है (केएन) | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 50 ~ 160 | 50 ~ 160 |
| WOB है (KLbs) | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 12 ~ 36 | 12 ~ 36 |
| अधिकतम WOB (KN) | 100 | 100 | 160 | 160 |
| अधिकतम WOB (KLbs) | 23 | 23 | 36 | 36 |
![]()
![]()