ब्रांड नाम: | FLRT |
मॉडल संख्या: | 12 1/4 "एफए 617 जी |
एमओक्यू: | 20pcs |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 300 पीसी प्रति तिमाही |
आवेदन के लिए तैयार किए गए पैरामिल्टर की सिफारिश की
प्रकार और IADC कोड | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | केएन / मिमी (बिट डीआईए) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / में। (बिट दीया।) | 2285 ~ 5142 | 2285 ~ 5142 | 2000 ~ 5714 | 2000 ~ 5714 | 2857 ~ 5714 | 3428 ~ 6285 | 4000 ~ 6857 | |
रोटेशन की गति (आरपीएम) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ~ 40 | 80 ~ 4 |
सम्मिलित बिट्स के लिए काटने की संरचना, मिल्ड टूथ बिट्स के समान पैटर्न का अनुसरण करती है।
नरम संरचनाओं के लिए लंबे छेनी के आकार के आवेषण की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे डिंब के आकार के आवेषण का उपयोग कठोर गठन बिट्स में किया जाता है।